マーベル映画(MCU)興行収入歴代ランキング(全27作品)

STUNNER編集部
STUNNER編集部をフォローする

DCと並んで映画ファンから熱い支持を集めるマーベル映画。中でも2008年からスタートしたマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)での一連の作品は世界中で人気となり、興行収入でも大きな成功を収めてきました。今回は、そんなマーベル映画(MCU)の歴作品の興行収入ランキングをご紹介します。

マーベル映画(MCU)興行収入歴代ランキング

世界興行収入

順位 作品タイトル 製作年 日本興収 世界興収
1 アベンジャーズ/エンドゲーム 2019 61.3億円 28億ドル
2 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 2018 37.4億円 20億5000万ドル
3 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 2021 41億円~ 18億9000万ドル~
4 アベンジャーズ 2012 36.1億円 15億ドル
5 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 2015 32.1億円 14億ドル
6 ブラックパンサー 2018 15.6億円 13億ドル
7 アイアンマン3 2013 25.7億円 12億ドル
8 シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ 2016 26.3億円 11億5000万ドル
9 スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム 2019 30.6億円 11億3000万ドル
10 キャプテン・マーベル 2019 19億円 11億2800万ドル
11 スパイダーマン: ホームカミング 2017 28億円 8億8020万ドル
12 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス 2017 11.4億円 8億6380万ドル
13 マイティ・ソー バトルロイヤル 2017 11.5億円 8億5400万ドル
14 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 2014 10.7億円 7億7340万ドル
15 キャプテン・アメリカ/ザ・ウィンター・ソルジャー 2014 7億円 7億1440万ドル
16 ドクター・ストレンジ 2016 18.7億円 6億7780万ドル
17 マイティ・ソー/ダーク・ワールド 2013 6.35億円 6億4480万ドル
18 アイアンマン2 2010 12億円 6億2390万ドル
19 アントマン&ワスプ 2018 13.2億円 6億2270万ドル
20 アイアンマン 2008 9.4億円 5億8580万ドル
21 アントマン 2015 12.1億円 5億1930万ドル
22 マイティ・ソー 2011 5億円 4億4930万ドル
23 シャン・チー/テン・リングスの伝説 2021 9.6億円 4億3220万ドル
24 エターナルズ 2021 12億円 4億202万ドル
25 ブラック・ウィドウ 2021 9.4億円 3億7960万ドル
26 キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー 2011 3.1億円 3億7060万ドル
27 インクレディブル・ハルク 2008 5億円 2億6470万ドル

 

世界興行収入が最も高いDC作品は『アベンジャーズ/エンドゲーム』でした。
そして上位5作品は「アベンジャーズ」シリーズとなっています。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』は、歴代の世界興行収入ランキングでも2位(1位は『アバター』)に入るほど大ヒットとなりました。

10億ドル(日本円で約1,200億円)をあげた作品がなんと10作品もあり、MCUの世界的な成功を示していますね。

なお、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』はまだ公開中のため、現在の数値は暫定のものとなります。

日本興行収入

順位 作品タイトル 製作年 日本興収 世界興収
1 アベンジャーズ/エンドゲーム 2019 61.3億円 28億ドル
2 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 2021 41億円~ 18億9000万ドル~
3 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 2018 37.4億円 20億5000万ドル
4 アベンジャーズ 2012 36.1億円 15億ドル
5 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 2015 32.1億円 14億ドル
6 スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム 2019 30.6億円 11億3000万ドル
7 スパイダーマン: ホームカミング 2017 28億円 8億8020万ドル
8 シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ 2016 26.3億円 11億5000万ドル
9 アイアンマン3 2013 25.7億円 12億ドル
10 キャプテン・マーベル 2019 19億円 11億2800万ドル
11 ドクター・ストレンジ 2016 18.7億円 6億7780万ドル
12 ブラックパンサー 2018 15.6億円 13億ドル
13 アントマン&ワスプ 2018 13.2億円 6億2270万ドル
14 アントマン 2015 12.1億円 5億1930万ドル
15 アイアンマン2 2010 12億円 6億2390万ドル
16 エターナルズ 2021 12億円 4億202万ドル
17 マイティ・ソー バトルロイヤル 2017 11.5億円 8億5400万ドル
18 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス 2017 11.4億円 8億6380万ドル
19 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 2014 10.7億円 7億7340万ドル
20 シャン・チー/テン・リングスの伝説 2021 9.6億円 4億3220万ドル
21 アイアンマン 2008 9.4億円 5億8580万ドル
22 ブラック・ウィドウ 2021 9.4億円 3億7960万ドル
23 キャプテン・アメリカ/ザ・ウィンター・ソルジャー 2014 7億円 7億1440万ドル
24 マイティ・ソー/ダーク・ワールド 2013 6.35億円 6億4480万ドル
25 マイティ・ソー 2011 5億円 4億4930万ドル
26 インクレディブル・ハルク 2008 5億円 2億6470万ドル
27 キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー 2011 3.1億円 3億7060万ドル

日本と世界で順位がかなり傾向が変わるDCと異なり、マーベル作品は世界興収の順位と国内の順位が比較的似ている印象ですね。
日本でも「アベンジャーズ」シリーズが上位を占める結果となりました。

それに加え、日本では「スパイダーマン」やベネディクト・カンバーバッチで人気の「ドクター・ストレンジ」が伸びています。

世界でも日本でも大成功を収めたMCUの作品たち。
フェーズ4以降もさらなる大ヒット作を生み出し続けることができるのか。
ファンとして注目していきたいですね。

タイトルとURLをコピーしました