DC映画の歴代興行収入ランキング
世界興行収入
順位 | 作品タイトル | 製作年 | 日本興収 | 世界興収 |
1 | アクアマン | 2019 | 16.4億円 | 11.48億ドル |
2 | ダークナイト ライジング | 2012 | 19.7億円 | 10.84憶ドル |
3 | ジョーカー | 2019 | 50.6億円 | 10.74億ドル |
4 | ダークナイト | 2008 | 16億円 | 10.05憶ドル |
5 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 2016 | 18.6億円 | 8.73億ドル |
6 | ワンダーウーマン | 2017 | 13.4億円 | 8.22億ドル |
7 | スーサイド・スクワッド | 2016 | 17.6億円 | 7.46億ドル |
8 | THE BATMAN-ザ・バットマン- | 2022 | 10億円~ | 7.35億ドル~ |
9 | マン・オブ・スティール | 2013 | 9.7億円 | 6.68億ドル |
10 | ジャスティス・リーグ | 2017 | 11億円 | 6.57億ドル |
11 | バットマン | 1989 | 34.7億円 | 4.11憶ドル |
12 | スーパーマン | 1978 | 28億円 | 3億ドル |
13 | スーパーマン リターンズ | 2006 | 14.5億円 | 3.91億ドル |
14 | バットマン ビギンズ | 2005 | 14億円 | 3.72億ドル |
15 | シャザム! | 2019 | 7.2億円 | 3.65億ドル |
16 | バットマン フォーエヴァー | 1995 | 9億円 | 3.36億ドル |
17 | バットマン リターンズ | 1992 | 14億円 | 2.66億ドル |
18 | バットマン & ロビン Mr.フリーズの逆襲 | 1997 | 14億円 | 2.38億ドル |
19 | グリーン・ランタン | 2011 | – | 2.19億ドル |
20 | ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY | 2020 | 5.1億円 | 2.01億ドル |
21 | ウォッチメン | 2009 | 4億円 | 1.85億ドル |
22 | ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結 | 2021 | 5.7億円 | 1.67億ドル |
23 | ワンダーウーマン 1984 | 2020 | 5.3億円 | 1.66億ドル |
24 | スーパーマンII | 1980 | 28.1億円 | 1.08億ドル |
25 | スーパーマンIII/電子の要塞 | 1983 | 9.1億円 | 0.59億ドル |
26 | スーパーマンIV/最強の敵 | 1987 | 4.1億円 | 0.15億ドル |
世界興行収入が最も高いDC作品は『アクアマン』でした。
日本で大ヒットとなった『ジョーカー』や、現在でもファンからの熱い支持を得ている『ダークナイト』のほうが知名度が高いので、ちょっと意外な結果ではないでしょうか。
なお、2022年の『THE BATMAN-ザ・バットマン-』はまだ公開中のため、現在の数値は暫定のものとなります。
日本興業収入
順位 | title | year | Japan | World |
1 | ジョーカー | 2019 | 50.6億円 | 10.74億ドル |
2 | バットマン | 1989 | 34.7億円 | 4.11憶ドル |
3 | スーパーマンII | 1980 | 28.1億円 | 1.08億ドル |
4 | スーパーマン | 1978 | 28億円 | 3億ドル |
5 | ダークナイト ライジング | 2012 | 19.7億円 | 10.84憶ドル |
6 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 2016 | 18.6億円 | 8.73億ドル |
7 | スーサイド・スクワッド | 2016 | 17.6億円 | 7.46億ドル |
8 | アクアマン | 2019 | 16.4億円 | 11.48億ドル |
9 | ダークナイト | 2008 | 16億円 | 10.05憶ドル |
10 | スーパーマン リターンズ | 2006 | 14.5億円 | 3.91億ドル |
11 | バットマン リターンズ | 1992 | 14億円 | 2.66億ドル |
12 | バットマン & ロビン Mr.フリーズの逆襲 | 1997 | 14億円 | 2.38億ドル |
13 | バットマン ビギンズ | 2005 | 14億円 | 3.72億ドル |
14 | ワンダーウーマン | 2017 | 13.4億円 | 8.22億ドル |
15 | ジャスティス・リーグ | 2017 | 11億円 | 6.57億ドル |
16 | THE BATMAN-ザ・バットマン- | 2022 | 10億円~ | 7.35億ドル |
17 | マン・オブ・スティール | 2013 | 9.7億円 | 6.68億ドル |
18 | スーパーマンIII/電子の要塞 | 1983 | 9.1億円 | 0.59億ドル |
19 | バットマン フォーエヴァー | 1995 | 9億円 | 3.36億ドル |
20 | シャザム! | 2019 | 7.2億円 | 3.65億ドル |
21 | ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結 | 2021 | 5.7億円 | 1.67億ドル |
22 | ワンダーウーマン 1984 | 2020 | 5.3億円 | 1.66億ドル |
23 | ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY | 2020 | 5.1億円 | 2.01億ドル |
24 | スーパーマンIV/最強の敵 | 1987 | 4.1億円 | 0.15億ドル |
25 | ウォッチメン | 2009 | 4億円 | 1.85億ドル |
26 | グリーン・ランタン | 2011 | – | 2.19億ドル |
*日本では1999年まで配給収入の発表で、興行収入に切り替わったのは2000年からとなるため、それ以前の作品については推定値となります。
日本での興行収入順だとだいぶ変わりますね。
特に2位~4位まで1990年以前の作品がランクインしているのは、かつてほど日本でDC作品の人気が出ておらず、マーベルに比べて劣勢になっているということかもしれません。
その中でも『ジョーカー』の50億円を超える大ヒットは明るいニュースでした。
今後、DC作品がかつてのように日本でも受け入れられるようになるのか。チェックしていきましょう。